>> 长三角造船基地出现停工潮 已有一半造船厂停工-诛仙私服新闻
,传奇sf
今年以来全国船舶工业运行情况
时间 造船完工量 同比变化 新接订单量 同比变化 手持船舶订单量
区间 (万载重吨) (%) (万载重吨) (%) (亿载重吨)
1-2月 846.00 -7.80 826.00 44.30 1.95
1-3月 1446.00 0.00 1091.00 32.10 1.90
1-4月 1882.00 1.20 1362.00 6.60 1.84
1-5月 2507.00 6.00 1811.00 -7.80 1.84
1-6月 3092.00 4.40 2160.00 -9.20 1.82
1-7月 3846.00 9.30 2358.00 -29.20 1.76
1-8月 4316.00 6.90 2807.00 -36.90 1.76
1-9月 5101.00 18.30 2902.00 -42.80 1.69
1-10月 5521.00 15.40 2975.00 -45.50 1.65



